| № п/п | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
| ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ В ПОЛИКЛИНИКЕ |
| 1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (ПМУ) | 2 000 |
| 2 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (ПМУ) | 1 800 |
| 3 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (ПМУ) | 2 000 |
| 4 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (ПМУ) | 1 500 |
| 5 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (ПМУ) | 2 000 |
| 6 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (ПМУ) | 1 500 |
| 7 | B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный (ПМУ) | временно не выполняем |
| 8 | B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный (ПМУ) | временно не выполняем |
| 9 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (ПМУ) | 2 000 |
| 10 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (ПМУ) | 1 500 |
| 11 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (ПМУ) | 2 000 |
| 12 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (ПМУ) | 1 800 |
| 13 | B04.029.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (ПМУ) | 1 500 |
| 14 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (ПМУ) | 2 000 |
| 15 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (ПМУ) | 1 800 |
| 16 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (ПМУ) | 2 000 |
| 17 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (ПМУ) | 1 500 |
| 18 | B04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (для составления медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой (Справка в Бассейн) (ПМУ) | 300 |
| 19 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (ПМУ) | 500 |
| 20 | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (ПМУ) | 360 |
| 21 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (ПМУ) | 2 000 |
| 22 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (ПМУ) | 1 500 |
| 23 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (ПМУ) | 2 000 |
| 24 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (ПМУ) | 1 500 |
| 25 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (ПМУ) | 2 000 |
| 26 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (ПМУ) | 1 500 |
| 27 | B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (ПМУ) | временно не выполняем |
| 28 | B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (ПМУ) | временно не выполняем |
| 29 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (ПМУ) | 2 000 |
| 30 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (ПМУ) | 1 500 |
| 31 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (ПМУ) | 2 000 |
| 32 | B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный (ПМУ) | временно не выполняем |
| 33 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (ПМУ) | 2 000 |
| 34 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (ПМУ) | 1 500 |
| 35 | B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный (ПМУ) | 2 000 |
| 36 | B01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный (ПМУ) | 1 500 |
| ПРОФОСМОТР ПО СПЕЦИАЛИСТАМ |
| 37 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (ПМУ) | 120 |
| 38 | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (ПМУ) | 120 |
| 39 | B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (ПМУ) | 140 |
| 40 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (ПМУ) | 120 |
| 41 | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (ПМУ) | 120 |
| 42 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (ПМУ) | 120 |
| 43 | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (ПМУ) | 150 |
| 44 | B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога (ПМУ) | 120 |
| 45 | B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (ПМУ) | 140 |
| 46 | B04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога (ПМУ) | 120 |
| 47 | B01.058.002.000.01 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (ПМУ) | 120 |
| МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ |
| 48 | B04.033.001.000.01 | Предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр, разрешение на выезд (ПМУ) | 250 |
| 49 | B04.033.001.000.02 | Предсменный, послесменный медицинский осмотр, допуск к работам (ПМУ) | 250 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОБЫ |
| 50 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ПМУ) | 300 |
| 51 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ПМУ) | 500 |
| 52 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой (ПМУ) | 900 |
| 53 | A05.23.001 | Электроэнцефалография (ПМУ) | 1 300 |
| 54 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (ПМУ) | 2 000 |
| 55 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ПМУ) | 2 500 |
| 56 | A12.09.001.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с использованием пикфлоуметра (ПМУ) | 300 |
| УЗИ |
| 57 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени (ПМУ) | 800 |
| 58 | A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (ПМУ) | 1 500 |
| 59 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (ПМУ) | 1 500 |
| 60 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ПМУ) | 1 700 |
| 61 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (ПМУ) | 1 200 |
| 62 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (ПМУ) | 2 000 |
| 63 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (ПМУ) | 1 500 |
| 64 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез (ПМУ) | 2 000 |
| 65 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (ПМУ) | 1 300 |
| 66 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (ПМУ) | 1 500 |
| 67 | A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель (ПМУ) | 2 000 |
| 68 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (ПМУ) | 1 300 |
| 69 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (ПМУ) | 1 300 |
| 70 | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (ПМУ) | 1 500 |
| 71 | A04.14.001.004 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами (ПМУ) | 1 700 |
| 72 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (ПМУ) | 1 300 |
| 73 | A04.10.002 | Эхокардиография (ПМУ) | 2 500 |
| 74 | A04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких (ПМУ) | 1 500 |
| 75 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (ПМУ) | 2 500 |
| 76 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (ПМУ) | 2 500 |
| 77 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (ПМУ) | 2 500 |
| 78 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (ПМУ) | 2 500 |
| 79 | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (ПМУ) | 2 100 |
| 80 | A04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (ПМУ) | 1 800 |
| 81 | A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (ПМУ) | 1 900 |
| 82 | A04.26.006 | Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты (ПМУ) | 1 000 |
| 83 | A04.28.002.006 | Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой (ПМУ) | 1 200 |
| 84 | A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (ПМУ) | 2 000 |
| 85 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (ПМУ) | 1 500 |
| 86 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное (ПМУ) | 1 900 |
| 87 | A04.20.001.000.01 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (ПМУ) | 2 000 |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 88 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ПМУ) | 2 500 |
| 89 | A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии (ПМУ) | 1 000 |
| 90 | A03.19.002 | Ректороманоскопия (ПМУ) | 2 000 |
| 91 | A16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (1 полип) (ПМУ) | 2 300 |
| 92 | A03.18.001 | Колоноскопия (ПМУ) | временно не выполняем |
| 93 | A16.16.041.001 | Эндоскопическое удаление полипов из пищевода (1 полип) (ПМУ) | 2 300 |
| 94 | A16.16.039 | Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка (1 образование) (ПМУ) | 2 300 |
| 95 | A16.19.030 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования ректосигмоидного соединения (1 образование) (ПМУ) | 2 300 |
| 96 | A16.19.031 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования прямой кишки (1 образование) (ПМУ) | 2 300 |
| 97 | A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (ПМУ) | 2 000 |
| 98 | A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии (ПМУ) | 2 000 |
| 99 | A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая (ПМУ) | 2 000 |
| 100 | A07.16.006.000.01 | 13С-уреазный тест на Helicobacter Pylori (ПМУ) | 2 000 |
| ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ, ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ |
| 101 | A03.01.001.000.01 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (ПМУ) | 1 000 |
| 102 | A03.01.001.000.02 | Осмотр кожи под увеличением (трихоскопия) (ПМУ) | временно не выполняем |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| Кровь |
| 103 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови (ПМУ) | 700 |
| 104 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов (ПМУ) | 210 |
| 105 | A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови (ПМУ) | 210 |
| 106 | A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови (ПМУ) | 300 |
| 107 | A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) (ПМУ) | 300 |
| 108 | A12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови (ПМУ) | 300 |
| 109 | A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови (ПМУ) | 300 |
| 110 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови (ПМУ) | 300 |
| 111 | A26.05.009 | Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии (ПМУ) | 300 |
| 112 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения (ПМУ) | 160 |
| 113 | A12.05.117 | Оценка гематокрита (ПМУ) | 300 |
| Моча |
| 114 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи (ПМУ) | 400 |
| 115 | A09.28.007 | Обнаружение желчных пигментов в моче (ПМУ) | 150 |
| 116 | A09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче (ПМУ) | 150 |
| 117 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко (ПМУ) | 350 |
| 118 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче (ПМУ) | 165 |
| 119 | A12.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты (ПМУ) | 450 |
| 120 | A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом (ПМУ) | 150 |
| Мокрота |
| 121 | A09.09.006 | Исследование химических свойств мокроты (ПМУ) | 350 |
| 122 | A12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты (ПМУ) | 350 |
| Кал |
| 123 | B03.016.010 | Копрологическое исследование (ПМУ) | 400 |
| 124 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь (ПМУ) | 200 |
| 125 | A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие (ПМУ) | 250 |
| 126 | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (ПМУ) | 300 |
| 127 | A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) (ПМУ) | 200 |
| 128 | B03.053.002 | Спермограмма (ПМУ) | 1 000 |
| Исследование мазков |
| 129 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (ПМУ) | 500 |
| 130 | A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры (ПМУ) | 500 |
| 131 | A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты (ПМУ) | 500 |
| 132 | A26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) (ПМУ) | 400 |
| 133 | A26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (ПМУ) | 400 |
| 134 | A08.20.012 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища (ПМУ) | 180 |
| 135 | A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (ПМУ) | 180 |
| 136 | A08.08.003 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей (ПМУ) | 400 |
| 137 | A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз (ПМУ) | 200 |
| 138 | A11.01.009 | Соскоб кожи (ПМУ) | 200 |
| 139 | A11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек (ПМУ) | 200 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 140 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови (ПМУ) | 470 |
| 141 | A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче (ПМУ) | 470 |
| 142 | A09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови (ПМУ) | 470 |
| 143 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (ПМУ) | 200 |
| 144 | A09.05.023.000.01 | Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс методом) (ПМУ) | 110 |
| 145 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови (ПМУ) | 300 |
| 146 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови (ПМУ) | 300 |
| 147 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови (ПМУ) | 300 |
| 148 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови (ПМУ) | 350 |
| 149 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (ПМУ) | 240 |
| 150 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (ПМУ) | 230 |
| 151 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ПМУ) | 350 |
| 152 | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ПМУ) | 350 |
| 153 | A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови (ПМУ) | 420 |
| 154 | B03.025.001 | Комплекс исследований функции почек (ПМУ) | 900 |
| 155 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови (ПМУ) | 420 |
| 156 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови (ПМУ) | 400 |
| 157 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови (ПМУ) | 400 |
| 158 | A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) (ПМУ) | 620 |
| 159 | B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (ПМУ) | 1 200 |
| 160 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови (ПМУ) | 370 |
| 161 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ПМУ) | 400 |
| 162 | A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ПМУ) | 400 |
| 163 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови (ПМУ) | 400 |
| Микроэлементы |
| 164 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови (ПМУ) | 450 |
| 165 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови (ПМУ) | 400 |
| 166 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови (ПМУ) | 360 |
| 167 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови (ПМУ) | 500 |
| 168 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови (ПМУ) | 550 |
| 169 | A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови (ПМУ) | 400 |
| 170 | A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче (ПМУ) | 400 |
| 171 | A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови (ПМУ) | 400 |
| 172 | B03.040.002 | Комплекс исследований на активность при ревматизме (ПМУ) | 1 600 |
| 173 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (ПМУ) | 650 |
| 174 | A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови (ПМУ) | 650 |
| 175 | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови (ПМУ) | 560 |
| 176 | B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (ПМУ) | 1 400 |
| 177 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПМУ) | 620 |
| 178 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови (ПМУ) | 500 |
| 179 | A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное (ПМУ) | 500 |
| Иммуногематология |
| 180 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 (ПМУ) | 300 |
| 181 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) (ПМУ) | 300 |
| Сифилис |
| 182 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови (ПМУ) | 500 |
| ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 183 | A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови (ПМУ) | 700 |
| Инфекции |
| 184 | A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови (ПМУ) | 700 |
| 185 | А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови (ПМУ) | 700 |
| 186 | A26.06.029.002 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови (ПМУ) | 700 |
| 187 | A04.05.054.000.03 | Экспресс-диагностика на наличие антител (IgM, IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 в крови (ПМУ) | 1 700 |
| 188 | A26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови (ПМУ) | 900 |
| Гепатиты |
| 189 | A26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование (ПМУ) | 655 |
| 190 | A26.06.036.002 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование (ПМУ) | 655 |
| 191 | A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (ПМУ) | 650 |
| 192 | A26.06.041.001 | Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (ПМУ) | 650 |
| Кровь на гормоны |
| 193 | A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови (ПМУ) | 600 |
| 194 | A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови (ПМУ) | 600 |
| 195 | A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови (ПМУ) | 600
|
| 196 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови (ПМУ) | 700 |
| 197 | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови (ПМУ) | 600 |
| 198 | A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови (ПМУ) | 700 |
| 199 | A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ПМУ) | 700 |
| 200 | A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ПМУ) | 700 |
| 201 | A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови (ПМУ) | 700 |
| 202 | A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови (ПМУ) | 700 |
| 203 | A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови (ПМУ) | 700 |
| 204 | A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови (ПМУ) | 1 000 |
| 205 | A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови (ПМУ) | 900 |
| 206 | A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови (ПМУ) | 800 |
| Кровь на онкомаркеры |
| 207 | A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (ПМУ) | 800 |
| 208 | A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПМУ) | 800 |
| 209 | A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ПМУ) | 800 |
| 210 | A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови (ПМУ) | 900 |
| 211 | A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови (ПМУ) | 950 |
| 212 | A12.06.031 | Определение содержания антител к гормонам щитовидной железы в крови (ПМУ) | 700 |
| 213 | A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (ПМУ) | 700 |
| 214 | A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ПМУ) | 800 |
| Кровь на глистные инвазии |
| 215 | A26.06.119 | Определение антител к трихинеллам (Trichinella spiralis) (ПМУ) | 750 |
| 216 | A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови (ПМУ) | 750 |
| 217 | A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови (ПМУ) | 750 |
| 218 | A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови (ПМУ) | 750 |
| 219 | A26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови (ПМУ) | 750 |
| 220 | A26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) (ПМУ) | 750 |
| ПРОЦЕДУРЫ |
| 221 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (ПМУ) | 200 |
| 222 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (ПМУ) | 200 |
| 223 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (ПМУ) | 200 |
| 224 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (ПМУ) | 500 |
| ФИЗИОТЕРАПИЯ |
| 225 | A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (ПМУ) | 200 |
| 226 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (ПМУ) | 250 |
| 227 | A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (ПМУ) | 350 |
| 228 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (ПМУ) | 350 |
| 229 | A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами (без стоимости лекарственных средств) (ПМУ) | 350 |
| 230 | A17.30.025 | Общая магнитотерапия (ПМУ) | 350 |
| 231 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (ПМУ) | 350 |
| 232 | A17.01.007 | Дарсонвализация кожи (ПМУ) | 200 |
| 233 | A17.30.003 | Диадинамотерапия (ПМУ) | 250 |
| 234 | A17.30.035 | Электростимуляция (ПМУ) | 300 |
| 235 | A22.26.012 | Лазерстимуляция сетчатки (ПМУ) | 200 |
| 236 | A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (ПМУ) | 200 |
| 237 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (ПМУ) | 300 |
| 238 | A21.12.002 | Перемежающаяся пневмокомпрессия (ПМУ) | временно не выполняем |
| 239 | A17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва (ПМУ) | 250 |
| 240 | A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) (ПМУ) | 300 |
| ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ (ОЗОНОТЕРАПИЯ) |
| 241 | A20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия (ПМУ) | 300 |
| 242 | A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (ПМУ) | 600 |
| 243 | A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (ПМУ) | 500 |
| 244 | A20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (ПМУ) | 700 |
| 245 | A20.30.024.001 | Питье озонированной воды (ПМУ) | 200 |
| 246 | A22.30.009.000.01 | Плазмодинамическое воздействие (внутрикожное введение аутологичной плазмы крови) (ПМУ) | 5 000 |
| ХИРУРГИЯ, ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ |
| 247 | A15.01.001.000.01 | Наложение повязки послеоперационное (ПМУ) | 500 |
| 248 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) (ПМУ) | 700 |
| 249 | A15.01.002.000.01 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (хирургия) (ПМУ) | 1 000 |
| 250 | A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (ПМУ) | 2 500 |
| 251 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ПМУ) | 1 400 |
| 252 | A16.01.017.000.01 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (хирургия) (ПМУ) | 3 500 |
| 253 | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (ПМУ) | 3 500 |
| 254 | A16.01.016 | Удаление атеромы (ПМУ) | 3 500 |
| 255 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи (ПМУ) | 2 500 |
| 256 | A22.01.003.000.01 | Лазерная деструкция ткани кожи (1 удаление невусов) (ПМУ) | 2 500 |
| 257 | A22.01.003.000.02 | Лазерная деструкция ткани кожи (1 удаление бородавки) (ПМУ) | 2 500 |
| 258 | A22.01.003.000.03 | Лазерная деструкция ткани кожи (1 ксантелазмы век) (ПМУ) | 3 000 |
| 259 | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (ПМУ) | 3 500 |
| 260 | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (ПМУ) | 3 000 |
| 261 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) (ПМУ) | 2 700 |
| 262 | A16.01.002 | Вскрытие панариция (ПМУ) | 2 600 |
| 263 | A22.30.015 | Ударно-волновая терапия (ПМУ) | 1 500 |
| 264 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (1 удаление) (ПМУ) | 2 700 |
| 265 | A16.01.027.002 | Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера (ПМУ) | 3 000 |
